線別 | 廠牌 | 機型 | 精度 (Chip) | 每小時產能 |
---|---|---|---|---|
1 | Yamaha | Σ-G5S2+Σ-G5S2+Σ-G5S2 | 01005 | 234,500 Chip |
2 | Yamaha/Hitachi | Σ-G5S + Σ-G5 | 01005 | 121,500 Chip |
3 | Hitachi | Σ-G5 + Σ-G5 | 01005 | 121,500 Chip |
三條靈活SMD產能配置,依客戶產品零件數或精度做最佳搭配。
SMD線皆配備全自動印刷機,提高製程良率。
配備3台 TRI AOI產品全數經由AOI全檢,提高產品良率。
配備美國IGS氮氣產生機,可全時供氮氣給迴焊爐使用。
全廠區靜電防護,保障產品不受靜電危害。
LINE 1 : 送板機→吸板機→自動印刷機→SPI→高速機→高速機→高速機(配備TRAY機)→20區氮氣迴焊爐→收板機→AOI
LINE 2 : 送板機→吸板機→自動印刷機→SPI→高速機→高速機(配備TRAY機)→20區氮氣迴焊爐→收板機→AOI
LINE 3 : 送板機→吸板機→自動印刷機→檢查錫膏CCD放大鏡→高速機→高速機(配備TRAY機)→16區迴焊爐→AOI
LINE1 製程能力
Stencil Size Range ( 鋼板尺寸 ) | L 750 mm × W 750 mm(MAX) |
Min. IC Pitch (IC 最小腳距 ) | 0.30mm |
Max. PCB Size (PCB最大尺寸) | L 610 mm × W 510 mm |
Min. Chip Size (Chip 最小尺寸) | 0201(0.25 mm × 0.125 mm) |
Max. Comp. Size (元件最大尺寸) | 72 mm × 72 mm, Connector : 150mm x 26mm |
Min. BGA Ball Pitch (BGA 最小球距尺寸 ) | 0.20 mm (Min) |
Min. BGA Ball Diameter (BGA最小球徑尺寸) | 0.13 mm (Min) |
Min. QFP Lead Pitch (QFP最小腳距尺寸) | 0.25 mm (Min) |
Frequency of Stencil Cleaning (鋼板擦拭頻率) | 1 time / 10 Pieces |
Accuracy for YAMAHA Σ-G5S2 ( 貼片精度 ) | 0201 to 008004 Chip : 25μm(3σ) ; IC : 15μm(3σ) |
Accuracy for YAMAHA Σ-G5S2 ( 貼片精度 ) | 0201 to 008004 Chip : 25μm(3σ) ; IC : 15μm(3σ) |
Accuracy for YAMAHA Σ-G5S2 ( 貼片精度 ) | 0201 to 008004 Chip : 25μm(3σ) ; IC : 15μm(3σ) |
LINE2 製程能力
Stencil Size Range (鋼板尺寸) | L 737 mm × W 737 mm(MAX) |
Min. IC Pitch (IC最小腳距) | 0.30mm |
Max. PCB Size (PCB最大尺寸) | L 610 mm × W 510 mm |
Min. Chip Size (Chip 最小尺寸) | 03015(0.3 mm × 0.15 mm) |
Max. Comp. Size ( 元件最大尺寸 ) | 72 mm × 72 mm, Connector : 100mm x 26mm |
Min. BGA Ball Pitch (BGA最小球距尺寸) | 0.25 mm (Min) |
Min. BGA Ball Diameter (BGA最小球徑尺寸) | 0.13 mm (Min) |
Min. QFP Lead Pitch (QFP 最小腳距尺寸 ) | 0.30 mm (Min) |
Frequency of Stencil Cleaning (鋼板擦拭頻率) | 1 time / 10 Pieces |
Accuracy for YAMAHA Σ-G5S ( 貼片精度 ) | 03015 to 009005 Chip : 30μm(3σ) ; IC : 15μm(3σ) |
Accuracy for HITACHI Σ-G5 (貼片精度) | 01005 to 0402 Chip : 30μm(3σ) ; IC : 15μm(3σ) |
LINE3 製程能力
Stencil Size Range (鋼板尺寸) | L 737 mm × W 737 mm |
Min. IC Pitch (IC最小腳距) | 0.30mm |
Max. PCB Size (PCB最大尺寸) | L 610 mm × W 510 mm |
Min. Chip Size (Chip 最小尺寸) | 03015(0.3 mm × 0.15 mm) |
Max. Comp. Size ( 元件最大尺寸 ) | 72 mm × 72 mm Connector : 100mm x 26mm |
Min. BGA Ball Pitch (BGA 最小球距尺寸 ) | 0.25 mm (Min) |
Min. BGA Ball Diameter (BGA最小球徑尺寸) | 0.13 mm (Min) |
Min. QFP Lead Pitch (QFP最小腳距尺寸) | 0.30 mm (Min) |
Frequency of Stencil Cleaning (鋼板擦拭頻率) | 1 time / 10 Pieces |
Accuracy for HITACHI Σ-G5 (貼片精度) | 01005 to 0402 Chip : 30μm(3σ) ; IC : 15μm(3σ) |
Accuracy for HITACHI Σ-G5 (貼片精度) | 01005 to 0402 Chip : 30μm(3σ) ; IC : 15μm(3σ) |