ライン別 | メーカー | 型番 | 精度 (Chip) | 時間毎生産量 |
---|---|---|---|---|
1 | Hitachi/Yamaha | Σ-G5S+Σ-G5+ YVL88II | 01005 (0.4mm ×0.2 mm) | 123,000 CPH |
2 | Hitachi/Yamaha | Σ-G5+YV100II | 01005 (0.4mm ×0.2 mm) | 74,000 CPH |
3 | Yamaha | Σ-G5+YV100XG | 01005 (0.4mm ×0.2 mm) | 74,000 CPH |
3本のラインでSMDの生產量を上手く配置し、お客様の商品部品數或精度に従って、ベストな組立を致します。
メインラインのLINE 1、2にEKRA全自動印刷機を設置し、歩留まり率を高める。
3台の TRI AOIを設置し、商品をAOIで全數検査して歩留まり率を高める。
SMD全エリアは靜電保護対策し、商品は靜電で危害されないように保障する。
LINE 1 : 基板投入機→基板吸引機→自動印刷機→SPI→マウンタ→マウンタ→ 20區リフロ-→受け取り機→AOI
LINE 2 : 基板投入機→基板吸引機→自動印刷機→マウンタ→マウンタ→マウンタ→16區リフロ-→受け取り機→AOI
LINE 3 : 半自動印刷機→基板投入機→マウンタ→11區リフロ-→受け取り機→AOI
LINE1 製程能力
Stencil Size Range (メタルマスク寸法) | L 650 mm × W 550 mm |
Min. IC Pitch (IC最小ピッチ) | 0.30 mm |
Max. PCB Size (PCB最大寸法) | L 500 mm × W 250 mm |
Min. Chip Size (Chip 最小寸法) | 01005(0.4mm ×0.2 mm) |
Max. Comp. Size (部品最大寸法) | 72 mm × 72 mm Connector : 150mm x 26mm |
Min. BGA Ball Pitch (BGA最小ボール距離寸法) | 0.80 mm (Min) |
Min. BGA Ball Diameter (BGA最小ボール径寸法) | 0.40 mm (Min) |
Min. QFP Lead Pitch (QFP最小PIN距離寸法) | 0.38 mm (Min) |
Frequency of Stencil Cleaning (メタルマスク拭く頻度) | 1 time / 10 Pieces |
Accuracy for HITACHI Σ-G5S (マウンタ精度) | 03015 to 0603 Chip : 30μm(3σ) ; IC : 15μm(3σ) |
Accuracy for HITACHI Σ-G5 (マウンタ精度) | 0201 / 01005 Chip : 40μm(3σ) ; IC : 30μm(3σ) |
Accuracy for YVL88II (マウンタ精度) | Within +/-0.08mm/chip ; +/-0.04mm/QFP |
LINE2 製程能力
Min. IC Pitch (IC最小pin距離) | L 650 mm × W 550 mm |
Max. PCB Size (PCB最大寸法) | 0.30 mm |
Min. Chip Size (Chip 最小寸法) | L 610 mm × W 300 mm |
Max. Camera Size (カメラ最大寸法) | 01005(0.4mm ×0.2 mm) |
Min. BGA Ball Pitch (BGA最小ボール距離寸法) | 44 mm × 44 mm |
Min. BGA Ball Diameter (BGA最小ボール径寸法) | 0.25 mm (Min) |
Min. QFP Lead Pitch (QFP最小pin距離寸法) | 0.13 mm (Min) |
Frequency of Stencil Cleaning (メタルマスク拭く頻度) | 0.30 mm (Min) |
Min. IC Pitch (IC最小pin距離) | 1 time / 10 Pieces |
Accuracy for HITACHI Σ-G5 (マウンタ精度) | 0201 / 01005 Chip : 40μm(3σ) ; IC : 30μm(3σ) |
Accuracy for YVL100II (マウンタ精度) | Within +/-0.1mm/chip ; +/-0.08mm/QFP |
LINE3 製程能力
Stencil Size Range (メタルマスク寸法) | L 650 mm × W 550 mm |
Min. IC Pitch (IC最小pin距離) | 0.30 mm |
Max. PCB Size (PCB最大寸法) | L460xW440mm |
Min. Chip Size (Chip 最小寸法) | 01005(0.4mm ×0.23 mm) |
Max. Camera Size (カメラ最大寸法) | 44 mm × 44 mm |
Min. BGA Ball Pitch (BGA最小ボール距離寸法) | 0.13 mm (Min) |
Min. BGA Ball Diameter (BGA最小ボール径寸法) | 0.30 mm (Min) |
Min. QFP Lead Pitch (QFP最小pin距離寸法) | 0.38 mm (Min) |
Frequency of Stencil Cleaning (メタルマスク拭く頻度) | 1 time / 10 Pieces |
Accuracy for HITACHI Σ-G5 | 0201 / 01005 Chip : 40μm(3σ) ; IC : 30μm(3σ) |
Accuracy for YVL100II (マウンタ精度) | Within (μ+3σ):+/-0.05mm/CHIP,+/-0.05mm/QFP |